Estudiantes de pregrado y grado. 2001-2011
Compartir por email
Código | lum000124 |
Título | Estudiantes de pregrado y grado. 2001-2011 |
Descripción | Estudiantes de títulos de pregrado y grado y tasa promedio de crecimiento anual según sector de gestio. 2001-2011 |
Fuente | Dirección Nacional de Presupuesto e Información Universitaria – Secretaría de Políticas Universitarias, Min. De Educación |
Tópico | Matricula |
Tags | Terciario, Matricula |
Región | Argentina |
Período Cubierto | 2001-2011 |
Frecuencia | Anual |
Unidad | Cantidad de Alumnos |
Creado | 30/09/2014 |
Actualizado | – |
Comentarios |