Tasa bruta de escolarización secundaria para América Latina
Compartir por email
| Código | lum000249 |
| Título | Tasa bruta de escolarización secundaria para América Latina |
| Descripción | Por área geográfica y por sexo |
| Fuente | SITEAL |
| Tópico | Escolarización |
| Tags | Indicadores Sociales/Económicos |
| Región | Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela |
| Período Cubierto | 1990, 1991, 1993 – 2013 |
| Frecuencia | Único |
| Unidad | Porcentaje |
| Creado | 25/09/2015 |
| Actualizado | – |
| Comentarios |