Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de cursado de la carrera y sexo por carrera cursada
Compartir por email
Código | lum000141 |
Título | Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de cursado de la carrera y sexo por carrera cursada |
Descripción | Por Carrera y por Sexo |
Fuente | UBA, Censo de Estudiantes 2004 |
Tópico | UBA |
Tags | Matrícula, UBA |
Región | – |
Período Cubierto | 2004 |
Frecuencia | Único |
Unidad | Cantidad de Estudiantes |
Creado | 19/05/2015 |
Actualizado | – |
Comentarios |