Estudiantes según tiempo transcurrido entre el egreso de la enseñanza media y el inicio de los estudios en UBA por Unidad Académica de cursado de la carrera
Compartir por email
Código | lum000165 |
Título | Estudiantes según tiempo transcurrido entre el egreso de la enseñanza media y el inicio de los estudios en UBA por Unidad Académica de cursado de la carrera |
Descripción | Por Unidad Académica y por Tiempo transcurrido entre el egreso de la enseñanza media y el inicio de los estudios en UBA |
Fuente | UBA, Censo de Estudiantes 2004 |
Tópico | UBA |
Tags | Matrícula, UBA |
Región | – |
Período Cubierto | 2004 |
Frecuencia | Único |
Unidad | Cantidad de Estudiantes |
Creado | 19/08/2015 |
Actualizado | – |
Comentarios |