Estudiantes según fuente principal de ingresos con la que cubre sus gastos personales por Unidad Académica de cursado de la carrera
Compartir por email
Código | lum000190 |
Título | Estudiantes según fuente principal de ingresos con la que cubre sus gastos personales por Unidad Académica de cursado de la carrera |
Descripción | Por Unidad Académica y por Fuente principal de ingresos con la que cubre sus gastos personales |
Fuente | UBA, Censo de Estudiantes 2004 |
Tópico | UBA |
Tags | Matrícula, UBA |
Región | – |
Período Cubierto | 2004 |
Frecuencia | Único |
Unidad | Cantidad de Estudiantes |
Creado | 20/08/2015 |
Actualizado | – |
Comentarios |