Distribución porcentual de establecimientos y alumnos por sector, según provincia. Total del país. Años 2014 y 2015
Compartir por email
| Código | lum00263 |
| Título | Distribución porcentual de establecimientos y alumnos por sector, según provincia. Total del país. Años 2014 y 2015 |
| Descripción | En cantidad total y porcentajes |
| Fuente | DINIECE. |
| Tópico | Establecimientos y alumnos por sector, según provincia |
| Tags | Establecimientos educativos, Alumnos, Educación pública y privada |
| Región | Argentina. . |
| Período Cubierto | 2014 – 2015 |
| Frecuencia | Anual |
| Unidad | |
| Creado | 29/11/2017 |