Porcentaje de adolescentes y jóvenes que no estudian y son económicamente inactivos para Argentina en 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 por nivel de ingresos y sexo
Compartir por email
| Código | lum00268 |
| Título | Porcentaje de adolescentes y jóvenes que no estudian y son económicamente inactivos para Argentina en 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 por nivel de ingresos y sexo |
| Descripción | Población joven que no estudia ni trabaja. |
| Fuente | IIPE – UNESCO / OEI en base a la EPH del INDEC |
| Tópico | Nivel de educación de la población |
| Tags | INDEC, Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2010, Nivel de educación alcanzado |
| Región | Argentina. |
| Período Cubierto | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010,2011,2012,2013,2014. |
| Frecuencia | Anual |
| Unidad | |
| Creado | 07/02/2018 |