Estudiantes que trabajan actualmente según franja horaria en la que se desempeñan por promedio de horas semanales de trabajo
Compartir por email
Código | lum000197 |
Título | Estudiantes que trabajan actualmente según franja horaria en la que se desempeñan por promedio de horas semanales de trabajo |
Descripción | Por Unidad Académica y por Franja horaria de trabajo |
Fuente | UBA, Censo de Estudiantes 2004 |
Tópico | UBA |
Tags | Matrícula, UBA |
Región | – |
Período Cubierto | 2004 |
Frecuencia | Único |
Unidad | Cantidad de Estudiantes |
Creado | 20/08/2015 |
Actualizado | – |
Comentarios |