Matricula en jornada extendida y jornada completa 2011
Compartir por email
Código | lum000078 |
Título | Matricula en jornada extendida y jornada completa 2011 |
Descripción | Únicamente para Nivel Primario en el 2011, gestión privada y estatal, valores absolutos y porcentajes |
Fuente | CIPPEC |
Tópico | Matricula |
Tags | Matricula, Jornada Completa, Nivel Primario |
Región | Argentina, por jurisdicción |
Período Cubierto | 2011 |
Frecuencia | Única |
Unidad | Cantidad y Porcentaje |
Creado | 30/07/2014 |
Actualizado | – |
Comentarios |