Matrícula por nivel educativo, año de estudio y sector de gestión según departamento.
Compartir por email
Código | Lum 0014 |
Título | Matrícula por nivel educativo, año de estudio y sector de gestión según departamento. |
Descripción | Matrícula por nivel educativo, año de estudio y sector de gestión según departamento. Año 2011 |
Fuente | DiNIECE. Subsecretaría de Planeamiento. Ministerio de Educación de la Nación. |
Tópico | Matrícula |
Tags | Matrícula, |
Región | Nivel Nacional |
Periodo Cubierto | 2011 |
Frecuencia | Anual |
Unidad | |
Creado | 22/07/2013 |
Actualizado | 22/07/2013 |
Comentarios |
|