Porcentaje de alumnos con dos o más años de retraso escolar en la primaria o secundaria para Argentina en 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 por nivel de ingresos y sexo
Compartir por email
| Código | lum00255 |
| Título | Porcentaje de alumnos con dos o más años de retraso escolar en la primaria o secundaria para Argentina en 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 por nivel de ingresos y sexo |
| Descripción | Por nivel de ingresos, por sexo |
| Fuente | SITEAL, IIPE – UNESCO / OEI en base a: Argentina – EPH del INDEC |
| Tópico | Sobreedad educación primaria y secundaria |
| Tags | Sobreedad escolar |
| Región | – |
| Período Cubierto | 1998 – 2006 y 2008- 2014 |
| Frecuencia | Anual |
| Unidad | Tasa neta de escolarización secundaria |
| Creado | 02/08/2017 |
| Actualizado | – |
| Comentarios |