Porcentaje de población de 25 años y más con superior / universitario completo para Argentina en 1998 – 2006, 2008 -2014 divididos por sexo
Compartir por email
Código | lum00264 |
Título | Porcentaje de población de 25 años y más con superior / universitario completo para Argentina en 1998 – 2006, 2008 -2014 divididos por sexo. |
Descripción | En porcentajes |
Fuente | IIPE – UNESCO / OEI en base a la EPH del INDEC |
Tópico | Población de 25 años y más con superior / universitario completo |
Tags | Población adulta, Estudios universitarios completos |
Región | Argentina. . |
Período Cubierto | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 |
Frecuencia | Anual |
Unidad | |
Creado | 29/11/2017 |