Tasa de extraedad respecto al grado en el nivel medio para América Latina
Compartir por email
Código | lum000252 |
Título | Tasa de extraedad respecto al grado en el nivel medio para América Latina |
Descripción | Por área geográfica, grupos de edad y por sexo |
Fuente | SITEAL |
Tópico | Abandono |
Tags | Indicadores Sociales/Económicos, Repitencia y Abandono |
Región | Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela |
Período Cubierto | 1990, 1991, 1993 – 2013 |
Frecuencia | Único |
Unidad | Porcentaje |
Creado | 25/09/2015 |
Actualizado | – |
Comentarios |