Información sobre Tramos de Formación Pedagógica en la Provincia de Buenos AiresVigente
7 junio 2016Compartir por email
A continuación se detalla la información provista por la Dirección de Educación Superior de la provincia de Buenos Aires respecto a las instituciones que continuarán brindando los Tramos de Formación Pedagógica y las que abrirán esta oferta en el período 2016 – 2017.
CONTINUIDAD DE TRAMO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA PARA NIVEL MEDIO INICIADO EN 2015-
COMUNICACIÓN 46/15- RESOLUCIÓN 2082/07- 4077/08
Región | Distrito | Instituto | Observaciones |
1 | La Plata | 9 | |
1 | La Plata | 17 | |
1 | Cnel. Brandsen | 49 | |
1 | La Plata | 210 | |
2 | Avellaneda | 1 | |
2 | Lomas de Zamora | 103 | |
3 | La Matanza | 46 | |
5 | E. Echeverría | 35 | |
8 | Merlo | 109 | |
11 | Campana | 15 | |
13 | Salto | 126 | |
15 | Pehuajó | 13 | |
15 | Chivilcoy | 6 | |
17 | Rauch | 70 | |
17 | Chascomús | 98 | |
19 | Gral. Pueyrredón | 19 | |
22 | Bahia Blanca | 3 | |
22 | Carmen de Patagones | 25 | Inicio en 2016 |
23 | Tornquist | 162 | |
24 | Lobos | 43 |
CONTINUIDAD DE TRAMO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA PARA NIVEL SUPERIOR INICIADO EN 2015-
COMUNICACIÓN 46/15- RESOLUCIÓN 550/07
Región | Distrito | Instituto | Observaciones |
1 | La Plata | 9 | |
1 | La Plata | 210 | |
11 | Campana | 15 | |
19 | Gral. Pueyrredón | 19 | |
24 | Lobos | 43 |
ISFD en los que se aprobara réplica por Res.1822/15 para cohorte 2016/2017
TRAMO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA DEL NIVEL SUPERIOR (Res. 550/07)
Región | Distrito | Instituto | Observaciones |
1 | Coronel Brandsen | 49 | |
4 | Quilmes | 104 | |
5 | Alte. Brown | 41 | |
6 | Vicente López | 39 | |
7 | Gral. San Martín | 114 | |
12 | San Pedro | 119 | |
14 | Gral. Viamonte | 60 | |
16 | Saliqueló | 146 | |
17 | Chascomús | 57 | |
18 | Dolores | 168 | |
20 | Necochea | 31 | |
21 | Tres Arroyos | 33 | |
22 | Coronel Rosales | 79 |
ISFD- Nuevas localizaciones por Res.1822/15 para cohorte 2016/2017
TRAMO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA DEL NIVEL SUPERIOR (Res. 550/07)
Región | Distrito | Instituto | Observaciones |
2 | Lomas de Zamora | 18 | |
12 | Capitán Sarmiento | 138 | Inicio en 2do. Cuatrimeste |
13 | Carmen de Areco | 139 | |
13 | Rojas | 125 | |
15 | Bragado | 78 | |
16 | Trenque Lauquen | 144 | |
24 | 25 de Mayo | 28 |
ISFD en los que se aprobara réplica por Res.1822/15 para cohorte 2016/2017
TRAMO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA PARA EL NIVEL MEDIO (Res. 2082/07 Y 4077/08)
Región | Distrito | Instituto | Observaciones |
4 | Quilmes | 104 | |
7 | Tres de Febrero | 34 | |
10 | Mercedes | 7 | |
11 | Pilar | 51 | |
14 | Gral. Pinto | 133 | |
16 | Carlos Tejedor | 61 | |
18 | Ayacucho | 87 | |
18 | La Costa | 186 | |
23 | Puan | 37 | |
24 | Las Flores | 152 | |
25 | Azul | 156 |
ISFD- Nuevas localizaciones por Res.1822/15 para cohorte 2016/2017
TRAMO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA PARA EL NIVEL MEDIO (Res. 2082/07 Y 4077/08)
Región | Distrito | Instituto | Observaciones |
6 | Vicente López | 39 | |
15 | Carlos Casares | 149 | |
16 | General Villegas | 145 | |
16 | Trenque Lauquen | 40 | |
20 | Tandil | 10 | |
21 | Coronel Pringles | 158 | |
23 | Lamadrid | 72 | |
23 | Cnel . Suarez | 48 | |
24 | Saladillo | 16 | |
25 | Bolivar | 27 |
Para ubicar los datos de contacto de cada instituto pueden consultar nuestro Directorio de Instituciones Educativas